POLA JABAR – Berdasarkan data Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP 2025), beberapa jurusan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tercatat memiliki jumlah peminat yang relatif rendah.

Data ini bisa menjadi referensi bagi calon mahasiswa yang akan mendaftar pada SNBP 2026 mendatang.

Berikut daftar jurusan sepi peminat di UIN Bandung beserta jumlah peminat dan daya tampungnya:

  • Fisika – Jumlah peminat: 69 | Daya tampung: 21
  • Kimia – Jumlah peminat: 208 | Daya tampung: 27
  • Teknik Elektro – Jumlah peminat: 217 | Daya tampung: 27
  • Biologi – Jumlah peminat: 228 | Daya tampung: 31
  • Agroteknologi – Jumlah peminat: 263 | Daya tampung: 27
  • Matematika – Jumlah peminat: 271 | Daya tampung: 91
  • Ilmu Politik – Jumlah peminat: 312 | Daya tampung: 36
  • Sosiologi – Jumlah peminat: 418 | Daya tampung: 60
  • Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Jurnalistik) – Jumlah peminat: 517 | Daya tampung: 54
  • Bahasa dan Sastra Inggris – Jumlah peminat: 578 | Daya tampung: 81
  • Ilmu Komunikasi (Konsentrasi Humas) – Jumlah peminat: 676 | Daya tampung: 54
  • Ilmu Hukum – Jumlah peminat: 868 | Daya tampung: 54
  • Administrasi Publik – Jumlah peminat: 925 | Daya tampung: 60
  • Teknik Informatika – Jumlah peminat: 928 | Daya tampung: 40
  • Psikologi – Jumlah peminat: 1.337 | Daya tampung: 69
  • Manajemen – Jumlah peminat: 1.767 | Daya tampung: 67

Dari data tersebut, terlihat bahwa jurusan-jurusan sains seperti Fisika, Kimia, dan Biologi masih memiliki tingkat persaingan rendah dibandingkan jurusan sosial-humaniora seperti Manajemen atau Psikologi.

Calon mahasiswa bisa mempertimbangkan jurusan dengan peminat rendah sebagai strategi untuk meningkatkan peluang lolos SNBP 2026, terutama bagi yang ingin masuk UIN Bandung.***