POLA JABAR – Bagi Anda yang merencanakan perjalanan antar kota maupun antar pulau menggunakan transportasi darat, bus Damri tetap menjadi salah satu pilihan utama yang ekonomis dan tepercaya.
Memasuki periode perjalanan Maret 2026, Damri menyediakan berbagai pilihan waktu keberangkatan dengan tarif yang bervariatif tergantung rute dan kelas armada.
Berikut adalah rangkuman jadwal keberangkatan bus pertama dan terakhir serta estimasi harga tiket untuk beberapa rute favorit:
Daftar Rute, Jadwal, dan Harga Tiket:
| Rute Perjalanan | Keberangkatan (Awal - Akhir) | Harga Mulai Dari |
| Banyuwangi - Denpasar | 08.45 - 20.30 | Rp117.000 |
| Jakarta - Purwokerto | 06.15 - 20.00 | Rp160.000 |
| Denpasar - Jember | 08.00 - 20.00 | Rp162.000 |
| Jember - Denpasar | 07.00 - 18.40 | Rp162.000 |
| Denpasar - Banyuwangi | 08.00 - 10.00 | Rp162.000 |
| Jakarta - Solo | 09.00 - 20.00 | Rp180.000 |
| Bandar Lampung - Jakarta | 09.00 - 22.20 | Rp204.000 |
| Jakarta - Bandar Lampung | 08.00 - 22.00 | Rp225.000 |
| Jakarta - Malang | 08.00 - 20.00 | Rp264.000 |
| Surabaya - Jakarta | 09.00 - 21.00 | Rp280.000 |
| Malang - Jakarta | 07.00 - 19.00 | Rp320.000 |
| Bandung - Bandar Lampung | 07.00 - 19.00 | Rp355.000 |
Catatan: Harga dan jadwal dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan operasional dan ketersediaan kursi pada aplikasi resmi.
Tips Perjalanan:
- Cek Jumlah Armada: Beberapa rute memiliki pilihan bus yang sangat banyak, seperti Banyuwangi-Denpasar (54 pilihan) atau Bandar Lampung-Jakarta (30 pilihan), sehingga Anda lebih fleksibel memilih jam.
- Pesan Online: Sangat disarankan memesan tiket melalui aplikasi Damri Apps untuk menghindari kehabisan kursi di loket terminal.***